Let op afmelden tijdig via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie voor meer informatie afmelden wedstrijden in menu links. Klik op de wedstrijd voor meer informatie over afstanden, tijden, zwembad etc. Resultaten per wedstrijd zijn te vinden door op "Res" te klikken.
September |
|||
Zo 22 | NK Estafette | Res | |
Zo 22 | Niveauwedstrijd deel 1 | Res | |
Zo 29 | Minioren-Junioren deel 1 | ||
Oktober | |||
Zo 6 | Nationale Competitie deel 1 | Res | |
Wo 9 | SwimFun/Ready2Race | ||
Zo 13 | Junioren-Jeugd-Senioren circuit deel 1 | Res | |
Zo 27 | Meerkamp deel 1 | Res | |
November | |||
Zo 3 | Nationale Competitie deel 2 | Res | |
Zo 10 | Regio Minioren Club Meet deel 1 | Res | |
Za 16 - Zo 17 | Regiokampioenschappen korte baan | Res | |
Wo 20 | SwimFun/Ready2Race | ||
Za 23 - zo 24 | Regiokampioenschappen korte baan | Res | |
Za 30 | Jeugd-in-opleiding | Res | |
December | |||
Zo 1 | Niveauwedstrijd deel 2 | Res | |
Do 5 - zo 8 | NJJK korte baan | Res | |
Zo 8 | Meerkamp | Res | |
Zo 15 | Minioren-Junioren deel 2 | Res Res klassement |
|
Vr 20-Zo22 | ONK korte baan | Tilburg | |
ONK korte baan | |||
Januari 2020 | |||
Zo 5 | LAC (lange afstand) | Res | |
Zo 12 | Nationale Competitie deel 3 | Res | |
Zo 19 | Minioren-Junioren deel 3 | Res | |
Wo 22 | SwimFun/Ready2Race | ||
Do 23-Zo26 | ONMK korte baan | Res | |
Zo 26 | Jeugd in opleiding | Res | |
Februari | |||
Zo 2 | Niveauwedstrijd deel 3 | Res | |
Zo 9 | Regio Minioren Club Meet deel 2 | Afgelast | |
Zo 16 | Junioren-Jeugd-Senioren circuit deel 2 | Res | |
Zo 16 | Jeugd-in-opleiding | Res | |
Maart | |||
Zo 1 | Meerkamp | Res | |
Za7-zo 8 | Jaargangwedstrijd | Res | |
Zo 15 | Nationale Competitie deel 4 | Wassenaar, Sterrenbad | 15:15 |
Wo 18 | SwimFun/Ready2Race | Wassenaar, Sterrenbad | 17:15 |
Zo 22 | Junioren-Jeugd-Senioren circuit deel 3 | Windas, Bergschenhoek | 15:15 |
Zo 22 | Minioren Club Meet deel 2 | Groenhovenbad, Gouda | |
Zo 29 | Minioren-Junioren deel 4 | Kerkpolder, Delft | 13:00 |
April | |||
Vr 3-Zo5 | Swim Cup | Hofbad, Den Haag | |
Zo 5 | Nationale Arena Club Meet | Hofbad, Den Haag | |
Zo 5 | Wasschende maen | Wassenaar, Sterrenbad | 15:15 |
Do 9-12 | Swim Cup | Eindhoven | |
Zo 19 | Niveauwedstrijd deel 4 | De Zijl, Leiden | 12:45 |
Zo 26 | Junioren-Jeugd-Senioren circuit deel 4 (50m bad) | Kromme Rijn, Utrecht | 12:45 |
Do 30 | ONMK lange baan | ||
Mei | |||
Vr 1-zo3 | ONMK lange baan | ||
Zo 3 | Jeugd in Opleiding | De Veur , Zoetermeer | |
Zo 10 | Minioren-Junioren deel 5 | De Fluit, Leidschendam | 15:15 |
Wo 13 | SwimFun/Ready2Race | Wassenaar, Sterrenbad | 17:15 |
Za 16-zo17 | Regiokampioenschappen lange baan | Sportboulevard, Dordrecht | 08:30 |
Zo 24 | Regiokampioenschappen lange baan | Hofbad, Den Haag | 08:30 |
Juni | |||
Za 6 | Regio Minioren Finales | Sportboulevard, Dordrecht | |
Zo 7 | Regio Minioren Finales | Hofbad, Den Haag | 13:15 |
Do 11-Zo14 | NJJK | ||
Zo 14 | Regio B kampioenschappen | Hofbad, Den Haag | 13:15 |
Wo 17 | SwimFun/Ready2Race | Wassenaar, Sterrenbad | 17:15 |
Vr 19-Zo 21 | ONK / NJK 800/1500m | ||
Zo 21 | Meerkamp | Waterthor, Den Haag | 12:45 |
Zo 28 | Speedo Sportemotion Jaargangfinale | Sportboulevard, Dordrecht |
Let op afmelden tijdig via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie voor meer informatie afmelden wedstrijden in menu links. Klik op de wedstrijd voor meer informatie over afstanden, tijden, zwembad etc. Resultaten per wedstrijd zijn te vinden door op "Res" te klikken.
September | |||
Zo 20 | Juniorencircuit | Results | |
Zo 27 | Minioren Circuit deel 1 | Results | |
Zo 27 | NK Estafette | Eindhoven | |
Oktober | |||
Zo 4 | Nationale Competitie deel 1 | Results | |
Wo 7 | Ready to Race/Swim fun | ||
Zo 11 | Niveauwedstrijd | Results | |
December | |||
Wo 9 |
Ready2Race |
Results | |
Vr 11 |
Interne wedstrijd |
Results | |
Zo 13 | Interne wedstrijd | Results | |
Ma 14 | Training wit, lila, paars, blauw vervalt | ||
Wo 16 | Swimfun interne wedstrijd wit | Sterrenbad | |
Januari 2021 | |||
Zo 3 | LAC wedstrijd | De Zijl, Leiden | 12:45 |
Zo 10 | Niveauwedstrijd | De Zijl, Leiden | 12:45 |
Zo 17 | Nationale zwemcompetitie | Hofbad, Den Haag | 13:15 |
Wo 20 | Ready-to-race/swimfun | Sterrenbad, Wassenaar | 17:15 |
Zo 24 | Minioren Club Meet deel 2 | Hofbad, Den Haag | 13:15 |
Do 28 - Zo 31 | ONMK korte baan | ||
Februari | |||
Zo 7 | Junioren circuit | Krommenie, Utrecht | |
Team meet Senioren deel 3 | |||
Zo 14 | Minioren circuit deel 3 | De Zijl, Leiden | 12:45 |
Za 27 | NK Studenten | ||
Zo 28 | Masters deel 4 | ||
Maart | |||
Zo 7 | Nationale Competitie deel 4 | Zoetermeer, de Veur | |
Za 13- zo 14 | Jaargangwedstrijd | De Zijl, Leiden | |
Zo 14 | Niveauwedstrijd | Waterthor, Den Haag | 13:00 |
Zo 21 | Minioren Club Meet deel 3 | De Thermen, Alphen | 13:15 |
Zo 28 | Junioren circuit deel 4 | Sterrenbad, Wassenaar | 15:15 |
Team meet senioren deel 4 | |||
Wo 31 | Ready-to-race/Swim fun | Sterrenbad, Wassenaar | 17:15 |
April | |||
Do 8 - Zo 11 | Swim Cup | ||
Zo 11 | Minioren Circuit deel 4 | Groenhovenbad, Gouda | 14:45 |
Zo 18 | Nationale competitie deel 5 | Sterrenbad, Wassenaar | 15:15 |
Zo 25 | Finales minioren clubmeet | Groenhovenbad, Gouda | |
Mei | |||
Do 6 - Zo 9 | ONMK lange baan | ||
Wo 12 | Ready-to-race/swimfun | Sterrenbad, Wassenaar | 17:15 |
Zo 16 | LAC | de Zijl, Leiden | 12:45 |
Za 29 - zo 30 | Regiokampioenschappen | Rotterdam | |
Juni | |||
Za 5- Zo 6 | Regiokampioenschappen | Sportboulevard, Dordrecht | |
Za 12- zo 13 | Regio Minioren Finales | Dordrecht en Gouda | |
Wo 16 | Ready-to-race/swimfun | Sterrenbad, Wassneaar | 17:15 |
Do 17-Zo20 | NJJK lange baan | ||
Zo 20 | Regio B kampioenschappen | Hofbad, Den Haag | 13:15 |
Vr 25 - zo 27 | ONK / NJK 800/1500 | ||
Juli | |||
Zo 4 | Speedo Sportemotion Jaargangfinale | Sportboulevard, Dordrecht |
Voor uitslagen september 2018 t/m februari 2019 klik hier.
Datum | Wedstrijd | Locatie | Melden | Results |
voor | ||||
Maart | ||||
Zo 3 | LAC | Res | ||
Za 9/ Zo 10 | Jaargangwedstrijd Leiden | Res | ||
Zo 10 | Niveauwedstrijd deel 3 | Res | ||
Zo 17 | Junioren-Jeugd-Senioren | Res | ||
Zo 17 | Jeugd in Opleiding | Res | ||
Wo 20 | Voortgangstraining | |||
Zo 24 | Nationale Competitie #4 | Res | ||
Zo 31 | Meerkamp | Res | ||
Zo 31 | Regio Open Masters 5 | |||
April | ||||
Vr 5 | NJK 800/1500 lb | Res | ||
Zo 7 | Niveauwedstrijd deel 4 | Res | ||
Zo 7 | Nationale Club meet | Res | ||
Zo 14 | Wasschende Maen | Res | ||
Mei | ||||
Do 2 - Zo 5 | ONMK lb | |||
Zo 12 | Swimkick-Minioren #3 | Res | ||
Wo 15 | Voortgangstraining | |||
Za 18 / Zo 19 | Regiokampioenschappen lange baan | Res | ||
Za 25/ Zo 26 | Regiokampioenschappen lange baan | Res | ||
Juni | ||||
Za 1 Zo 2 |
Regio Minioren Finales | Res | ||
Zo 2 | Jeugd in Opleiding | Res | ||
Wo 12 | Voortgangstraining | |||
Do 13 - Zo 16 | NJJK lb | Res | ||
Za 15 | Clubkampioenschappen | Res | ||
Zo 16 | Regio B kampioenschappen | Res | ||
Vr 21 - Zo 23 | ONK lb | |||
Zo 30 | Jaargang | Res |
Let op afmelden tijdig via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie voor meer informatie afmelden wedstrijden in menu links. Klik op de wedstrijd voor meer informatie over afstanden, tijden, zwembad etc.
Datum | Wedstrijd | Locatie | Melden | Results |
voor | ||||
September | ||||
Zo 16 | Jeugd in Opleiding | Res | ||
Zo 23 | Minioren-Junioren #1 | Res | ||
Zo 30 | Niveauwedstrijd deel 1 | Res | ||
Zo 30 | Regio Open Masters 1 | Res | ||
Oktober | ||||
Zo 7 | Nationale Competitie #1 | Res | ||
Wo 10 | Voortgangstraining | |||
Za 13 | LAC | Res | ||
Zo 14 | Swimkick-Minioren #1 | Res | ||
Zo 21 | Junioren-Jeugd-Senioren | Res | ||
Zo 28 | Meerkamp | Res | ||
Zo 28 | NJK 800/1500 | |||
November | ||||
Zo 4 | Regio Open Masters 2 | |||
Zo 4 | Junioren-Jeugd-Senioren | Res | |
|
Zo 11 | Regio Minioren Club Meet | Res | ||
Zo 11 | Jeugd in opleiding | Res | ||
Za 17/ zo 18 | Regiokampioenschappen korte baan | Res | ||
Wo 21 | Voortgangstraining | |||
Za 24/ zo 25 | Regiokampioenschappen korte baan | Res | ||
December | ||||
Za 1 | Martinez cup | Res | ||
Zo 2 | Niveauwedstrijd deel 2 | Res | ||
Za 8 | Kerstontbijt | |||
Zo 9 | Minioren-Junioren #2 | Res | ||
Zo 9 | Regio Open Masters 3 | |||
Do 13-Zo 16 | NJJK kb | |
||
Zo 16 | Meerkamp | Res | ||
Vr 21-Zo 23 | ONK korte baan | |
||
Januari 2019 | ||||
Zo 6 | LAC | Res | ||
Zo 13 | Nationale Competitie #2 | Res | ||
Wo 16 | Voortgangstraining | |||
Zo 20 | Junioren-Jeugd-Senioren | Res | ||
Do 24 - Zo 27 | ONMK korte baan | Res | |
|
Zo 27 | Swimkick-Minioren #2 | Res | ||
Februari | ||||
Zo 3 | Meerkamp | Res | ||
Zo 10 | Nationale Competitie #3 | Res | ||
Zo 17 | Regio Open Masters 4 | |||
Zo 17 | Minioren-Junioren #3 | Res |
Let op afmelden tijdig via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie voor meer informatie afmelden wedstrijden in menu links. Klik op wedstrijd voor meer informatie over afstanden, tijden, zwembad etc.
SEPTEMBER | Results | |||
17 | Minioren-Junioren Circuit #1 | Res | ||
24 | Jeugd-in-Opleiding | Res | ||
OKTOBER | ||||
1 | Nationale Zwemcompetitie #1 | Res | ||
8 | Swimkick-Minioren Circuit #1 | Res | ||
11 | Voortgangstraining | Res Res plus |
||
15 | Junioren-Jeugd-Senioren Circuit #1 | Res | ||
22 | Meerkamp | Res | ||
22 | Junioren tijdens swimcup Amsterdam | Res | ||
29 | Niveauwedstrijd deel 1 | Res | ||
NOVEMBER | ||||
5 | Junioren-Jeugd-Senioren Circuit #2 | Res | ||
11-12 | Regiokampioenschappen kortebaan | Res | ||
18-19 | Regiokampioenschappen kortebaan | Res | ||
19 | Jeugd-in-opleiding | Res | ||
22 | Voortgangstraining | |||
26 | Regio clubmeet | Res | ||
DECEMBER | ||||
3 | Niveauwedstrijd deel 2 | Res | ||
9 | Kerstontbijt | |||
10 | Minioren-Junioren Circuit #2 | Res | ||
10 | Regio West masters | Res | ||
14-17 | NJJK korte baan (800/1500 jeugd) | |||
17 | Meerkamp | Res | ||
21-23 | ONK | |||
30 | LAC Leiden | |||
JANUARI | ||||
7 | Meerkamp | Res | ||
14 | Nationale Zwemcompetitie #2 |
Res | ||
17 | Voortgangstraining | |||
18-21 | ONK Masters korte baan | Res | ||
21 | Junioren-Jeugd-Senioren Circuit #3 | Res | ||
28 | Swimkick-Minioren Circuit #2 | Res | ||
FEBRUARI | ||||
4 | Nationale zwemcompetitie #3 | Res | ||
11 | Minioren-Junioren Circuit #3 | Res | ||
14 | Voortgangstraining | |||
17-18 | Speedo Jaargangfinale | Res | ||
18 | Niveauwedstrijd deel 3 | Res | ||
25 | Meerkamp | Res | ||
MAART | ||||
4 | Jeugd-in-opleiding | Res | ||
11 | Swimkick-Minioren Circuit #3 | Res | ||
18 | Nationale Zwemcompetitie #4 | Res | ||
21 | Voortgangstraning | |||
25 | Junioren-Jeugd-Senioren Circuit #4 | Res | ||
APRIL | ||||
8 | Wasschende Maen | Res | ||
15 | Niveauwedstrijd 4- 15 april | Res | ||
15 | Arena junioren swimcup | Res | ||
18 | Voortgangstraining | |||
MEI | ||||
3-6 | ONK Masters | Res | ||
13 | LAC | |||
13 | Niveauwedstrijd deel 5 | Res | ||
26-27 | Regiokampioenschappen | Res | ||
JUNI | ||||
2-3 | Regiokampioenschappen | Res | ||
9-10 | Regio miniorenfinales | Res | ||
13 | Voortgangstraining | Res | ||
15 | Clubkampioenschappen | Res | ||
16 | BBQ | |||
14-17 | NJJK | |||
17 | B-kampioenschappen | Res | ||
21-23 | ONK | |||
29 | Swim-in Leiden (open water) | Res | ||
30 | Speedo Fast Water Meet | |||
JULI | ||||
1 | Jaargangfinale | Res | ||
1 | Speedo Fast Water Meet |
WZK Zwemmen is aangemeld bij de Vriendenloterij. De VriendenLoterij geeft clubs en verenigingen een steuntje in de rug. Het is nu mogelijk om WZK financieel te steunen door middel van het kopen van een lot bij de VriendenLoterij. De helft van het ingelegde geld gaat dan rechtstreeks naar WZK!! Meld je aan bij de Vriendenloterij en kies als Goed Doel WZK-Zwemmen. Ook bestaande spelers kunnen WZK Zwemmen als Goed Doel aanmerken.
Een uitgebreide uitleg over hoe je je kunt aanmelden vind je in dit document.
WZK Zwemmen is aangemeld bij het SponsorKliks programma. Dit betekent dat wij als vereniging een kleine vergoeding ontvangen als er online wordt gekocht bij ruim honderd winkels, waaronder bekende als Bol.com, Wehkamp, Zalando en Booking.com en ook als je eten laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl of een restaurant reserveert via Dinnersite.nl ontvangt WZK Zwemmen daar geld voor.
Waarschijnlijk koop of reserveer jij ook wel eens iets online en kan je ons dus helpen, En wat helemaal fantastisch is: het kost jou geen cent extra! Van belang is wel dat je de SponsorKlik niet vergeet.
Ga naar WZK SponsorKliks, kies je webwinkel uit en koop je producten