Datum: zondag 4 oktober
Locatie: Zwembad de Veur, prismalaan 40,Zoetermeer
Aanmelden voor: 13:30
Ploegleider: Lillian Vermeulen en Corine Breed
Officials: Marieke Ros, Izet Fraanje, Montse Boersma, Laura Kaarls, Sandra Oldenburg
Uitnodiging: Uitnodiging Nationale Competitie deel 1
Livetiming resultaten www.wvz.nl/livetiming
Afstanden
1. 4x100m wisselslag est. jongens junioren 4 en jonger (5:02,0)
4. 4x50m vrije slag est. meisjes junioren 4 en jonger (2:23,0)
6. 50m rugslag dames senioren open (0:39,1)
8. 50m vrije slag heren senioren open (0:31,3)
9. 100m schoolslag jongens jeugd 2 en jonger (1:26,7)
12. 200m vrije slag meisjes jeugd 2 en jonger (2:57,9)
14. 100m wisselslag jongens junioren 2 en jonger (1:23,6)
15. 100m vlinderslag meisjes junioren 2 en jonger (1:35,9)
16. 50m vlinderslag jongens junioren 4 en jonger (0:36,3)
18. 100m vrije slag meisjes junioren 4 en jonger (1:20,5)
19. 100m schoolslag heren senioren open (1:24,8)
22. 50m vrije slag dames senioren open (0:35,5)
23. 50m rugslag mixed minioren 6 en jonger
24. 25m schoolslag mixed minioren 4 en jonger
25. 100m schoolslag meisjes jeugd 2 en jonger (1:38,1)
28. 200m vrije slag jongens jeugd 2 en jonger (2:35,4)
29. 100m schoolslag dames senioren open (1:35,2)
32. 50m rugslag heren senioren open (0:33,8)
34. 100m wisselslag meisjes junioren 2 en jonger (1:31,8)
35. 100m vlinderslag jongens junioren 2 en jonger (1:26,0)
36. 50m vlinderslag meisjes junioren 4 en jonger (0:39,9)
38. 100m vrije slag jongens junioren 4 en jonger (1:10,9)
39. 100m schoolslag mixed minioren 6 en jonger
40. 50m vrije slag mixed minioren 4 en jonger
42. 4x100m vrije slag est. dames senioren open (4:53,0)